Cuprins articol
Articol actualizat cu legea 296/26.10.2023 publicată în M. Of. nr. 977 din 27 Octombrie 2023.
Ce alegem în 2024, PFA sau SRL?
După modificările la Codul Fiscal 2023, aprobate in iulie 2022, iată ca avem din nou modificări la Codul fiscal 2024, aprobate in septembrie 2023, si vom avea si in anii următori, pentru ca in satele acestor modificări nu se aflam nicio strategie, doar dorința de a carpi, pe ici pe colo, găurile de la bugetul de stat.
Dacă din 2023 s-a introdus un nou prag pentru CAS si CASS de 24 de salarii, din 2024 PFA si profesiile liberale sunt puternic afectate de două măsuri:
- CASS – contributia la sănătate, se calculează la venitul net obținut, baza de calcul a CASS nu poate fi mai mica decât plafonul de 6 salarii minime si nici mai mare decât plafonul de 60 de salarii;
- Pentru stabilirea obligației de a plăti CASS veniturile din activități independente NU se vor mai cumula cu veniturile din alte surse (dividende, dobanzi, chirii, etc), pentru aceste venituri se va plăti CASS separat.
Desi CASS redevine cheltuiala deductibilă la calculul impozitului pe venitul din activități independente si activități sportive, impactul nu este semnificativ, avem o reducere de 1 procent la venit dar o crester semnificativa a bazei de calcul.
Prin urmare la întrebarea ce alegem in 2024, PFA sau SRL? avem un răspuns clar pe calcule matematice. Totuși, sunt mai multe criterii pe care trebuie sa le analizam inainte de a gasi forma optima organizare a activitatii.
Important: În cadrul acestui articol termenul PFA se referă toate formele de organizare: PFI, II, IF, Profesii Liberale sau alte asocieri fără personalitate juridică.
Salariul minim pe economie in 2024
De la 1 octombrie Guvernul a crescut salariul minim la 3.300 lei. Pentru calculele de mai jos am folosit salariul de 3.300 lei. Vom actualiza imediat ce vor fi publicate prevederi noi.
Calculator taxe PFA 2024
Instrucțiuni de completare:
- completează spațiile albe din tabel conform estimărilor tale;
- cheltuielile lunare deductibile estimate – sunt cheltuieli directe, legate de obținerea venitului;
- în cazul microîntreprinderii, coloana E și F, cheltuielile cu salariul sunt evidențiate separat, fiind un cost fiscal al formei de organizare; de regulă asociatul unic se angajează la srl-ul la care este asociat;
- dacă activitatea nu poate fi impozitată cu normă de venit, completează cu 0 în tabel la norma de venit sau ignoră;
- tot legat de norma de venit, in primul an de activitate venitul realizat poate fi oricât de mare, taxele se calculează la valoarea normei de venit. Daca venitul realizat este mai mare de 25.000 euro in 2023 (aprox. 123.000 lei) din 2024 se aplica sistemul real de impunere pentru venitul realizat in 2024;
- na – înseamnă că nu se aplică formei de organizare;
- daca ești plătitor de TVA, aceasta nu are nicio influență asupra calculelor de mai jos, deci nu o include in venitul estimat;
- pentru calculul impozitului pe salariu la microîntreprindere s-a inclus o deducere personală de 660 lei pe lună.
- venitul net realizat in cazul microîntreprinderii include si salariul net realizat de primul salariat, condiție pentru încadrarea ca microîntreprindere.
A | B | C | D | E | F | G | |
Venitul lunar estimat | 15000 | Estimare salariu minim 2024: | |||||
Cheltuieli lunare deductibile | 1500 | 3300 | lei | ||||
Tabel norme de venit 2024: | 40000 | ||||||
Salariat | PFA Norma de venit | PFA Sistem real | Micro 1% | Micro 3% | Impozit 16% | ||
Venit brut | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | |
Cheltuieli deductibile | na | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | |
Venit net (6-7-8) | 180000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | 162000 | |
CAS datorat - 25% pt salariati/titulari PFA | 45000 | 9900 | 19800 | 9900 | 9900 | na | |
CASS datorat - 10% pt salariati/titulari PFA | 18000 | 4000 | 16200 | 3960 | 3960 | na | |
Impozit pe salariu (inclusiv CAM la micro) | 11700 | na | na | 2676 | 2676 | na | |
Norma/Venitul/Profitul impozabil | na | 40000 | 126000 | 121464 | 121464 | 162000 | |
Impozitul pe norma/venit/profit | na | 4000 | 12600 | 1800 | 5400 | 25920 | |
Dividende brute distribuite | na | na | na | 119664 | 116064 | 136080 | |
Impozit pe dividende -8% | na | na | na | 9573.12 | 9285.12 | 10886.4 | |
Dividende nete incasate | na | na | na | 110090.88 | 106778.88 | 125193.6 | |
CASS datorat pentru dividende | na | na | na | 7920 | 7920 | 7920 | |
Total taxe datorate pe an | 74700 | 17900 | 48600 | 35829.12 | 39141.12 | 44726.4 | |
Venitul "în mână" după taxe | 105300 | 144100 | 113400 | 126170.88 | 122858.88 | 117273.6 | |
Procent taxe din venitul net anual | 0.7094 | 0.1242 | 0.4286 | 0.2840 | 0.3186 | 0.3814 | |
Procent taxe din venitul brut anual | 0.415 | 0.0994 | 0.27 | 0.1991 | 0.2175 | 0.2485 | |
Taxe de plată pe lună | 6225 | 1491.6667 | 4050 | 2985.76 | 3261.76 | 3727.2000 | |
Venit încasat pe lună | 8775 | 12008.3333 | 9450 | 10514.24 | 10238.24 | 9772.8000 | |
Forme de organizare | Salariat | PFA Norma de venit | PFA Sistem Real | Micro 1% | Micro 3% | Impozit 16% | |
ContApp.ro - Optimizare Fiscala 2024 |
- Exportă ca:
Alege soluția optimă în 2024 în raport de venitul estimat
In funcție de venitul estimat, conform calculator taxe pfa, avem următoarele opțiuni:
Nr | Venit net obținut | Opțiuni: |
1 | Venitul net este mai mic decât 3.300 lei pe luna, respectiv 39.599 lei an, inclusiv | În acest caz, singura opțiune este PFA în sistem real, PFA cu norma de venit nu este o buna alegere pentru ca norma de venit este stabilita la cel puțin 12 salarii minime pe economie și se plătește și CAS și CASS la nivelul normei de venit. |
2 | Venitul net este intre 3.300 si 6.600 lei pe luna, respectiv 79.199 lei/an, inclusiv | PFA cu norma de venit, dacă activitatea poate fi impusă cu norma de venit, iar dacă nu se poate cu norma, atunci PFA în sistem real este soluția optimă, plătești CAS la plafonul de 12 salarii si CASS la venitul net. Costurile cu contabilitatea unei microintreprinderi sunt mai mari decat diferenta de la CASS. |
3 | Venitul net realizat este mai mare de 6.599 lei/lună, respectiv mai mare de 79.199 lei | PFA cu norma de venit, dacă activitatea poate fi impusă cu norma de venit, iar dacă nu se poate cu norma, atunci Microintreprindere este mai avantajoasă ca și taxe plătite la stat. O parte din taxele economisite se vor duce catre serviciul de contabilitate. |
4 | Titularul obține și alte venituri peste plafonul de 6 salarii minime pe economie, respectiv peste 19.799 lei; | În situația în care se obțin și venituri din chirii, dividende, alte venituri cf lit c)-h) peste plafonul de 12 salarii atunci microintreprinderea este cea mai buna opțiune și în acest caz; |
5 | Ești plătitor de TVA sau ai mai mulți salariați | Recomandarea este sa lucrezi cu un contabil și costul cu serviciul de contabilitate nu mai poate fi un criteriu de departajare între formele de organizare. |
6 | Societate platitoare de impozit pe profit | Nu este recomandabilă în nicio situație. Este preferabilă plata de contribuții (CAS&CASS) CA PFA decât plata impozitului pe profit. |
Conditii microintreprindere 2024
Pentru ca o societate comercială să se încadreze în categoria microîntreprinderilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa aibă cifra de afaceri de până la 500.000 euro la 31.12.2023;
- să aibă cel puțin un salariat la 31.12.2023;
- nu au venituri din consultanta într-un procent mai mare de 20% din venitul realizat;
- un asociat poate detine 25% sau mai mult din capitalul social doar intr-o singura microintreprindere;
Incepand cu 2024 Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
- 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile:
- 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,
- 5829 – Activități de editare a altor produse software,
- 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
- 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,
- 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare,
- 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată,
- 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,
- 5590 – Alte servicii de cazare,
- 5610 – Restaurante,
- 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
- 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.,
- 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
- 6910 – „Activități juridice” – numai pentru activitățile avocaților,
- 8621 – Activități de asistență medicală generală,
- 8622 – Activități de asistență medicală specializată,
- 8623 – Activități de asistență stomatologică,
- 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.”
- 3% pentru microintreprinderile care depășesc plafonul de 60.000 euro sau încep să aibă activitate în unul dintre domeniile menționate mai sus. Aceasta va datora un impozit de 3% din cifra de afaceri, aplicabil incepand cu trimestrul în care una din cele 2 a intervenit.
Studiu de caz: calculator taxe 2024 pentru un venit de 3.000 euro
O persoană fizică intentionează sa desfasoare o activitate economica din care estimeaza ca va obtine in jur 15.000 lei pe luna ( aprox 3.000 euro) cu cheltuieli deductibile de 10% cheltuieli, in jur de 1.500 lei/luna. Persoana analizeaza posibilitate de a deschide o PFA sau o Microintreprindere pentru activitatea desfășurată. Folsind calculatorul de mai sus, rezulta:
- Avem o diferență de taxe de 48.600 – 35.829 = 12.771 lei în favoarea microintreprinderii
- Din aceasta diferenta, putem scădea cheltuielile cu contabilitatea, care pot fi de cateva zeci de lei la PFA si pot ajunge la 400-500 lei pe luna la microintreprindere. Estimăm o dIferenta de 4.000 lei în defavoarea Micro.
- 12.771 lei – 4.000 lei = 8.771 lei care pot fi
- încasați de asociatul micro ca dividende, sau
- dacă alege PFA ca formă de organizare, acești bani vor merge către contribuția la pensie-CAS;
Concluzii. PFA sau SRL? Care este soluția optimă în 2024?
Alege PFA | Alege SRL |
Esti la inceput de drum, inca nu cunosti potentialul activitatii pe care vrei sa o desfasoari, unde tu sau familia ta reprezinta principala resursa umana implicata. O PFA/II/IF este mai usor de infiintat, mai usor de gestionat si mai usor de radiat. | Activitatea desfasurata presupune inca de la inceput investitii importante, are salariati si un proces laborios de obtinere si vanzare a produselor sau serviciilor, recomand infiintarea unei microintreprinderi. |
Dacă vrei o forma de organizare care să-ți ofere independența, flexibilitate si confidentialitate. | Dacă intentionetionezi sa cresti afacerea ta, sa angajezi si alte persoane sa te dezvolți si spre alte domenii de activitate. |
Dacă vrei sa te folosești venitul obținut imediat ce l-ai încasat. Totodată păstrează bani pentru impozit si contribuții. La PFA exista un singur termen de plata 25 mai a anului următor. | Dacă nu ești presat de lipsa de lichiditate, ești disciplinat în utilizarea veniturilor si poți aștepta cateva luni întocmirea de situații financiare și distribuirea de dividende ca sa incasezi venitul realizat. |
Ești interesat sa cotizezi mai mult la sistemul public de pensie. Vei plăti CAS la 24 de salarii in loc de a plăti CAS la 12 salarii, ca salariat la microintreprinderea ta. | Preferi sa investesti tu banii in locul statului. Și să-ți asumi riscurile aferente; cu atat mai mult dacă se obțin venituri mai mari de 6 salarii din chirii, dividende, investiții, late surse. |
Pentru taxele PFA exista un singur termen de plată, 25 mai a anului următor. | Trebuie sa platesti contabilul, taxele la salarii și impozitul pe venit trimestrial. |
Desfășori activități de consultanta. CAEN 7022 Activități de consultanta pentru afaceri si management este o activitate des întâlnita care nu poate fi transferata pe microîntreprinderi. | Dorești sa-si asume altcineva de aceasta responsabilitate si sa platesti pe aceasta persoana. |
Important! Contributia la pensie (CAS) si la sanatate (CASS) nu reprezinta taxe, acestea sunt cotributii la fondul național de pensii/sau la fondul de sanatate, care-ti da dreptul la încasarea unei pensii după varsta minima de pensionare respectiv la servicii medicale în spitalele publice.
421 de comentarii
24 mai 2024 at 10:47
20 mai 2024 at 6:54
9 mai 2024 at 9:41
7 mai 2024 at 18:24
20 februarie 2024 at 13:31
28 februarie 2024 at 11:07
24 ianuarie 2024 at 16:39
8 ianuarie 2024 at 7:58
4 ianuarie 2024 at 23:44
4 ianuarie 2024 at 11:33
23 decembrie 2023 at 16:57
9 decembrie 2023 at 12:26
21 noiembrie 2023 at 11:58
20 noiembrie 2023 at 12:32
20 noiembrie 2023 at 5:39
17 noiembrie 2023 at 12:13
11 noiembrie 2023 at 11:12
1 Trackback or Pingback