Norme de venit turistice 2025, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv.
Important! Veniturile obținute în 2025 din închirierea în scop turistic a camerelor din locuința personală, se declară după încheierea anului fiscal, în declarația unică din 2026.
Nr crt | Categorii de localităţi | Norme de venit turistice 2025 |
1 | Stațiunile turistice de interes național, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre | 13 500 lei/cameră |
2 | Stațiunile turistice de interes local, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre | 8 500 lei/cameră |
3 | Stațiunile balneare, climatice şi balneoclimatice, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre | 19 000 lei/cameră |
4 | Localitățile din Delta Dunării şi de pe litoralul Mării Negre | -19.000 lei/cameră pentru sezonul turistic estival -perioada cuprinsă între 1 mai şi 30 septembrie a fiecărui an – 6 500 lei/cameră pentru extrasezon |
5 | Alte localități decât cele prevăzute la pct. 1-4 | 11 000 lei/cameră |
Ordin ANAF 3352/2024 privind stabilirea normelor de venit pentru anual 2025