Norme de venit agricole 2024 utilizate pentru stabilirea venitului impozabil în declarația unică din 2024.
Dacă obțineți o eroare după ce apăsați pe județul dvs, înseamnă că ANAF nu a publicat încă normele pentru județul respectiv.
Cum se calculează venitul impozabil la norma de venit agricol
- se reduce suprafața cultivată sau a numărul de capete/familii de albine cu suprafața cultivată sau a numărul de capete/familii de albine neimpozabile, vezi tabelul de mai jos.
- rezultatul operației de mai sus îl înmulțim cu valoarea normei de venit specifică culturii sau speciei exploatate;
- dacă venitul impozabil este 0 nu se depune declarația unică;
Nr. crt | Produse vegetale | Suprafața neimpozabilă |
1. | Cereale | până la 2 ha |
2. | Plante oleaginoase | până la 2 ha |
3. | Cartof | până la 2 ha |
4. | Sfeclă de zahar | până la 2 ha |
5. | Tutun | până la 1 ha |
6. | Hamei pe rod | până la 2 ha |
7. | Legume în câmp | până la 0,5 ha |
8. | Legume în spații protejate | până la 0,2 ha |
9. | Leguminoase pentru boabe | până la 1,5 ha |
10. | Pomi pe rod | până la 1,5 ha |
11. | Vie pe rod | până la 1 ha |
12. | Arbuști fructiferi | până la 1 ha |
13. | Flori și plante ornamentale | până la 0,3 ha |
14. | Plante medicinale și aromatice | până la 2,0 ha |
15. | Căpșuni | până la 1,0 ha |
16. | Plante furajere | până la 2,0 ha inclusiv |
Animale | Nr. capete / familii de albine Neimpozabile | |
1. | Vaci | până la 2 |
2. | Bivolițe | până la 2 |
3. | Oi | până la 50 |
4. | Capre | până la 25 |
5. | Porci pentru îngrășat | până la 6 |
6. | Albine | până la 75 de familii |
7. | Pasări de curte | până la 100 |
Un studiu de caz care include și declarația unică completată s-a adăugat în ghidul de mai jos: Ghid Declarația Unică. Venituri persoane fizice. – Ghid PFA