Norme de venit turistice 2024, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între 1 și 5 camere inclusiv.
Ordin ANAF 1496/2023 privind stabilirea normelor de venit pentru anual 2024
Veniturile obținute în 2024 din închirierea în scop turistic a camerelor din locuința personală, se declară după încheierea anului fiscal, în declarația unică din 2025.
Nr crt | Categorii de localităţi | Norme de venit turistice 2024 |
1 | Stațiunile turistice de interes național, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre | 13 500 lei/cameră |
2 | Stațiunile turistice de interes local, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre | 8 500 lei/cameră |
3 | Stațiunile balneare, climatice şi balneoclimatice, cu excepția celor de pe litoralul Mării Negre | 19 000 lei/cameră |
4 | Localitățile din Delta Dunării şi de pe litoralul Mării Negre | Pentru sezonul turistic estival* – 19 000 lei/cameră perioada cuprinsă între 1 mai şi 30 septembrie a fiecărui an, în conformitate cu legislația în vigoare. Pentru extrasezon – 6 500 lei/cameră |
5 | Alte localități decât cele prevăzute la pct. 1-4 | 11 000 lei/cameră |
2 comentarii
11 octombrie 2024 at 7:44
15 noiembrie 2024 at 11:04