Norme de venit agricole 2022 utilizate pentru stabilirea venitului impozabil in declaratia unica din 2022.
Publicate in data de 02.02.2022.
Daca obtineti o eroare dupa ce apasati pe judetul dvs, inseamna ca ANAF nu a publicat inca normele pentru judetul respectiv.
Cum se calculeaza venitul impozabil la norma de venit agricol
- se reduce suprafata cultivata sau a numarul de capete/familii de albine cu suprafata cultivata sau a numarul de capete/familii de albine neimpozabile, vezi tabelul de mai jos.
- rezultatul operatiei de mai sus il inmultim cu valoarea normei de venit specifica culturii sau speciei exploatate;
- daca venitul impozabil este 0 nu se depune declaratia unica;
Nr. crt | Produse vegetale | Suprafata neimpozabila |
1. | Cereale | pana la 2 ha |
2. | Plante oleaginoase | pana la 2 ha |
3. | Cartof | pana la 2 ha |
4. | Sfecla de zahar | pana la 2 ha |
5. | Tutun | pana la 1 ha |
6. | Hamei pe rod | până la 2 ha |
7. | Legume in camp | pana la 0,5 ha |
8. | Legume in spatii protejate | pana la 0,2 ha |
9. | Leguminoase pentru boabe | pana la 1,5 ha |
10. | Pomi pe rod | pana la 1,5 ha |
11. | Vie pe rod | pana la 1 ha |
12. | Arbusti fructiferi | pana la 1 ha |
13. | Flori si plante ornamentale | pana la 0,3 ha |
14. | Plante medicinale și aromatice | pana la 2,0 ha |
15. | Căpșun | până la 1,0 ha |
16. | Plante furajere | până la 2,0 ha inclusiv |
Animale | Nr. capete / familii de albine Neimpozabile | |
1. | Vaci | pana la 2 |
2. | Bivolite | pana la 2 |
3. | Oi | pana la 50 |
4. | Capre | pana la 25 |
5. | Porci pentru ingrasat | pana la 6 |
6. | Albine | pana la 75 de familii |
7. | Pasari de curte | pana la 100 |
Un studiu de caz care include si declaratia unica completata s-a adaugat in ghidul de mai jos: Ghid Declaratia Unica. Venituri persoane fizice. – Ghid PFA